Ремонт квартир в Севастополе цены
Какая стоимость комплексного ремонта квартир под ключ?
Если без материала – от 3500 рублей за один квадратный метр площади помещения.
Выполняем:
- косметический ремонт (улучшение внешнего вида квартиры, с ограниченной заменой или ремонтом электро и сантехнического оборудования),
- текущий ремонт (частичная замена электрики, сантехники, обоев, окон или дверей),
- капитальный ремонт (полная отделка квартиры с применением классических или передовых строительных технологий и современных отделочных материалов),
- евроремонт (ремонт квартиры в Севастополе с учётом евро стандартов).
В г. Севастополь прайс лист на расценки строительных работ можете увидеть ниже.
Прайс лист на строительные работы, 2021г (в рублях)
Расценки на строительные работы “Прайс лист”
| Наименование | Цена, руб. |
| Демонтажные виды работ | |
| Демонтаж конструкций из лгк (м².) | Дог |
| Демонтаж ДСП, OSB (м².) | 65 |
| Демонтаж колонны из ГКЛ (мп.) | 70 |
| Демонтаж короба из ГКЛ (мп.) | 90 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ (м².) | 115 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ (м².) | 100 |
| Демонтаж фальш стен из ГКЛ (м².) | 65 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ (мп.) | 40 |
| Очистка полов от сухой штукатурки (м².) | 50 |
| Демонтаж вагонки (м².) | 46 |
| Демонтаж цементнопесчанной стяжки до50мм. (м².) | 150 |
| Демонтаж цементнопесчанной стяжки до 100мм. (м².) | 220 |
| Демонтаж металлоконструкций (Дог.) | Дог |
| Вырезка дверных проёмов в кирпичной стене(1/2 кирпича) (шт.) | 1120 |
| Вырезка дверных проёмов в бетонной стене(до 200 мм.) (шт.) | 2200 |
| Очистка от старой краски (масляной) (м².) | 80 |
| Снятие старых обоев (м².) | 60 |
| Сбивка старой штукатурки (м².) | 150 |
| Демонтаж керамической плитки (м².) | 140 |
| Разборка полов из ленолеума(ковролина) (м².) | 50 |
| Разборка паркетного пола (м².) | 150 |
| Демонтаж дверного блока без сохранением (шт.) | 360 |
| Демонтаж дверного блока с сохранением (шт.) | 500 |
| Демонтаж оконного блока (м2) | 350 |
| Демонтаж ванны стальной (шт.) | 600 |
| Демонтаж ванны чугунной (шт.) | 800 |
| Демонтаж труб (п.м.) | 31 |
| Демонтаж умывальника (шт.) | 300 |
| Демонтаж унитаза (шт.) | 350 |
| Демонтаж полотенцесушителя (шт.) | 250 |
| Разборка потолка армстронг (м².) | 60 |
| Демонтаж электропроводки (п.м.) | 31 |
| Демонтаж розеток и выключателей (шт.) | 25 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах (м².) | 250-300 |
| Демонтаж старого паркета (м².) | 150 |
| Выравнивание пола сбиванием (м².) | 112 |
| Демонтаж старой подложки (оргалита, фанеры) (м².) | 50 |
| Демонтаж плинтуса деревянного (п.м.) | 20 |
| Демонтаж бетонного плинтуса (п.м.) | 85 |
| Удаление старой шпатлевки (м²) | 85 |
| Удаление старой дранки (м²) | 50 |
| Расшивка трещин швов (п.м.) | 19 |
| Демонтаж подоконника (п.м.) | 120 |
| Выбивание ниш в стенах из кирпича(25см) (м²) | 930 |
| Демонтаж кирпичных стен 500-600мм (м³) | 1120 |
| Демонтаж кирпичных и гипсобетонных перегородок (м²) | 409 |
| Демонтаж перегородок из газоблока 100мм (м²) | 260 |
| Демонтаж ж/б стен (не несущих до18 см) (м²) | 650 |
| Устройство проемов в брусовых, каркасных стенах (м²) | 370 |
| Демонтаж антресолей, стен, шкафов из ДСП (дог.) | Дог |
| Демонтаж и заглушка радиаторов отопления (шт.) | 250 |
| Демонтаж гипсолитовых сантехкабин (комплекс) (шт.) | 6300 |
| Полы | |
| Цементнопесчанная стяжка до 50мм. (м².) | 250-300 |
| Цементнопесчанная стяжка до 100мм. (м².) | 450 |
| Стяжка цементнопесчанная+крошка пенополистерола (м².) | 380 |
| Керамзитобетонная стяжка (м².) | 340 |
| Укладка бетона+изготовление (м³.) | 4500 |
| Армирование стяжки (м².) | 120 |
| Гидроизоляция (м².) | 130 |
| Наливные полы (м².) | 160 |
| Теплые полы (м².) | 700 |
| Ламинат (м².) | 240 |
| Устройство фанеры или OSB на пол (в 1 слой) (м².) | 160 |
| Линолиум (м².) | 140 |
| Ковролин (м².) | 120 |
| Половая доска (м².) | 200 |
| Паркетная доска (м².) | 400 |
| Пробковый пол (м2) | 450 |
| Паркет (м².) | 600 |
| Художественный паркет (м².) | 800 |
| Шлифовка, лакировка пола (м².) | 170 |
| Монтаж плинтусов пластиковых (п.м.) | 100 |
| Монтаж плинтусов деревянных, МДФ (п.м.) | 250 |
| Стены | |
| Устройство перегородок кирпичных 120мм (шт.) | 20 |
| Устройство перегородок кирпичных 250мм (шт.) | 20 |
| Устройство перегородок из газобетона (м³) | 4600 |
| Устройство перегородок из газобетона 100*600*200 (шт.) | 80 |
| Устройство перегородок из газобетона 200*600*200 (шт.) | 65 |
| Устройство стен перегородок из стекло-блоков (м².) | от 1300 |
| Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм (п.м.) | 275 |
| Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм (п.м.) | 295 |
| Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм (п.м.) | 280 |
| Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм (п.м.) | 300 |
| Звукоизоляция стен минеральной ватой (м².) | 150 |
| Устройство полистирольных плит на стены в один слой (м².) | 100 |
| Устройство полистирольных плит на стены в один слой в уровень (м².) | 120 |
| Монтаж сетки штукатурной металлической (м².) | 130 |
| Монтаж сетки штукатурной ПВХ (м².) | 110 |
| Монтаж перфоуголка (п.м.) | 70 |
| Монтаж перфоуголка арочного (п.м.) | 90 |
| Штукатурка откосов (п.м.) | 200 |
| Шпатлёвка откосов (п.м.) | 150 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) (м².) | 300 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) (м².) | 400 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм (п.м) | Дог |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм (п.м) | Дог |
| Устройство ниш из ГКЛ (м².) | 680 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) (м².) | 400 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) (м².) | 540 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) (м².) | 600 |
| Облицовка каркаса фанерой (м².) | 150 |
| Монтаж ЛГК конструкций (короб Г-образный) (п.м.) | 500 |
| Устройство колон из ЛГК (п.м.) | 1000 |
| Заделка швов ЛГК конструкций (п.м.) | 40 |
| Монтаж армирующей ленты (п.м.) | 100 |
| Грунтовка стен, колон, ригелей бетонных клеем СМ-11 (м².) | 35 |
| Гидроизоляция стен (м².) | 130 |
| Штукатурка стен с рустами (м².) | 500 |
| Штукатурка стен гипсовой смесью (по маякам ) до 30 мм (м².) | 300 |
| Увеличение штукатурного слоя на каждые 10 мм (м².) | 100 |
| Штукатурка стен ЦПС (по маякам ) до 30 мм (м².) | 350 |
| Грунтовка поверхности 1 слой (м².) | 30 |
| Шпаклевка стен под обои (м².) | 250 |
| Шпаклевка стен под покраску с акриловой шпатлёвкой (м².) | 300 |
| Поклейка стеклохолста на стены (мп.) | 160 |
| Шпаклевка стен акриловой шпатлёвкой по стеклохолсту (м².) | 220 |
| Покраска стен (м².) | 160 |
| Штукатурка откосов (п.м.) | 200 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) (м².) | 300 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) (м².) | 400 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм (п.м) | Дог |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм (п.м) | Дог |
| Шпатлёвка откосов (п.м.) | 180 |
| Грунтовка откосов на 1 раз (м/п) | 25 |
| Шпаклевка откосов под покраску с акриловой шпатлёвкой (м².) | 255 |
| Поклейка стеклохолста на откосы (п.м.) | 100 |
| Шпаклевка откосов акриловой шпатлёвкой по стеклохолсту (п.м.) | 120 |
| Покраска откосов (п.м.) | 120 |
| Поклейка обоев на стены (п.м.) | 150 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка на стены (п.м.) | 200 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка на откосы до 300мм (м².) | 200 |
| Декор-штукатурка на откосы короед (м².) | 250 |
| Облицовка искусственным камнем (м².) | 650 |
| Устройство декоративной штукатурки на стенах(накат) (п.м.) | от 450 |
| Устройство декоративной штукатурки на откосы до 300мм (м².) | от 600 |
| Устройство венецианской штукатурки (м².) | от 800 |
| Монтаж пластиковой вагонки на стены (м².) | 450 |
| Монтаж деревянной вагонки на стены (м².) | 480 |
| Вагонка мдф (м².) | 400 |
| Проемы | |
| Устройство арок из ГКЛ (п.м.) | от 1200 |
| Устройство откосов ГКЛ, окон и дверей (монтаж, шпатлёвка , покраска) (п.м.) | 0 |
| Устройство полистирольных плит на откосы до 300мм, окон, дверей (п.м.) | 80 |
| Устройство маячной штукатурки откосов до 300мм, окон, дверей (п.м.) | 167 |
| Монтаж подоконников (п.м.) | 300 |
| Монтаж обналичников и расширителей (п.м.) | 110 |
| Монтаж деревянных дверных блоков до 2 кв.м. (шт) | 1300 |
| Врезка замков и фурнитуры (шт) | 200 |
| Установка окон (м².) | 600 |
| Потолки | |
| Штукатурка потолка ЦПС (м².) | 600 |
| Штукатурка потолка смесями Rotband, МП-75 (м².) | 500 |
| Шпаклевка потолка (м².) | 320 |
| Шпаклевание потолка 2 слоя + акрил (м².) | 380 |
| Шпаклевание потолка при высоте от 3,2м (м².) | 400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз (м².) | 30 |
| Монтаж потолка из ГКЛ 1 уровень (м².) | 400 |
| Монтаж потолка из ГКЛ 2 уровень (м².) | 600 |
| Монтаж косого потолка из ГКЛ (обшивка кровли) (м².) | 600 |
| Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( Г-образных) 1плоскость-300руб. (м.п.) | 600 |
| Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( Г-образных) криволинейные.1 плоскость 400руб (м.п.) | 800 |
| Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( П-образных)1 плоскость-150руб. (м.п.) | 450 |
| Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( П-образных)криволинейные (м.п.) | 900 |
| Устройство карниза из ГКЛ для подсветки (м.п.) | 550 |
| Устройство карниза из ГКЛ для подсветки криволинейной (м.п.) | 750 |
| Устройство ниши под карниз потолочный (м.п.) | 400 |
| Устройство криволинейной ниши под карниз (м.п.) | 550 |
| Устройство радиусного кессона в ГКЛ потолке (м².) | 1500 |
| Устройство кессона в ГКЛ потолке (м².) | 1200 |
| Устройство радиусного элемента (м.п.) | 300 |
| Устройство прямых понижений потолков ГКЛ (п.м.) | 300 |
| Устройство радиусных (кривых) понижений потолков ГКЛ (п.м.) | 880 |
| Монтаж ГКЛ конструкций (короб) вертикальный (п.м.) | 420 |
| Монтаж натяжных потолков (м².) | 450 |
| Устройство потолков “Армстронг” (м².) | 190 |
| Поклейка сетки малярной на потолок (м².) | 140 |
| Поклейка стеклохолста на потолок (м².) | 180 |
| Поклейка обоев на потолок под покраску, без подбора рисунка (м².) | 200 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка (м².) | 160 |
| Покраска потолка (м².) | 130 |
| Поклейка багет декоративных с покраской до 70 мм (п.м.) | 120 |
| Поклейка багет декоративных с покраской свыше 70 мм (п.м.) | 160 |
| Монтаж пенополиуританового багета с покраской до 70 мм (п.м.) | 170 |
| Монтаж пенополиуританового багета с покраской свыше 70 мм (п.м.) | 200 |
| Покраска багет декоративных (п.м.) | 60 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой (м².) | 260 |
| Обшивка потолка пластиковой вагонкой (м².) | 250 |
| Акриловая шпаклевка потолка (м².) | 180-200 |
| Акриловая шпаклевка откосов (м/п) | 140 |
| Окраска металло-конструкций (м/п) | 56 |
| Окраска металло-конструкций (м².) | 100 |
| Зачистка, грунтовка и покраска металло-конструкций (м².) | 186 |
| Устройство тепло-звукоизоляции потолка пенопластом (м².) | 220 |
| Устройство тепло-звукоизоляции потолка минеральной ватой (м².) | 300 |
| Монтаж пароизоляционной пленки (м².) | 50 |
| Плиточные работы | |
| Облицовка пола керамической плиткой (м².) | 700 |
| Облицовка стен керамической плиткой (м².) | 700 |
| Укладка плитки по диагонали (м².) | 800 |
| Облицовка пола керамической плиткой 600*600 (м².) | 750 |
| Облицовка стен керамической плиткой размерами 100х100 мм. (м².) | 750 |
| Облицовка плиткой ступенек (п.м.) | 500 |
| Облицовка луганским камнем пола (м².) | 900 |
| Облицовка луганским камнем стен (м².) | 900 |
| Облицовка луганским камнем откосов (п.м.) | 500 |
| Устройство керамического фриза до 100 мм. (п.м.) | 450 |
| Облицовка откосов плиткой (п.м.) | 500 |
| Прирезка керамической плитки прямо под углом 45º (п.м.) | 550 |
| Прирезка керамической плитки радиусом / криволинейно (п.м.) | 600 |
| Монтаж керамических плинтусов (п.м.) | 500 |
| Облицовка полов мрамором или гранитом (м².) | от 1000 |
| Облицовка полов художественной керамической плиткой (м².) | 900 |
| Облицовка стен мозаикой (м².) | от 1100 |
| Облицовка стен декоративной плиткой под “кирпич” или “камень” (м².) | 1000 |
| Облицовка поверхности песчанником (м².) | 650 |
| Вставка декорированной плитки (шт) | 200 |
| Затирка швов плитки под “кирпич” или “камень” (м².) | 150 |
| Прирезка камня (п.м.) | 450 |
| Монтаж плиточного декоративного уголка (п.м.) | 180 |
| Резка отверстий (шт.) | 200 |
| Электромонтажные работы | |
| Прокладка открытой проводки на скобах на гкл стене (м.п) | 25 |
| Прокладка открытой проводки на скобах на кирпичной стене (м.п) | 25 |
| Прокладка открытой проводки на скобах на бетонной стене (м.п) | 25 |
| Прокладка открытой проводки в гофро-трубе (м.п) | 25 |
| Прокладка открытой проводки в ПВХ-трубе (м.п) | 35 |
| Прокладка силового кабеля в металлической гофро-трубе (м.п) | 80 |
| Прокладка короба электрического по гкл стене (м.п) | 35 |
| Прокладка короба электрического по кирпичной стене (м.п) | 40 |
| Прокладка короба электрического по бетонной стене (м.п) | 46 |
| Затяжка провода в гофру (м.п) | 10 |
| Прокладка провода в стене (м.п.) | 30 |
| Устройство отверстий под установ.коробки бетоне (шт.) | 200 |
| Устройство отверстий под установ.коробки кирпиче (шт.) | 160 |
| Устройство отверстий под установ.коробки газобетоне (шт.) | 120 |
| Устройство отверстий под установ.коробки ГК (шт.) | 100 |
| Монтаж подрозетников (шт.) | 100 |
| Монтаж распределительной коробки (шт.) | 150 |
| Распайка распределительной коробки (шт.) | 250 |
| Установка фурнитуры (шт.) | 110 |
| Монтаж внутрених боксов безавтоматов (шт.) | Дог |
| 6 модулей бетон (шт.) | 800 |
| 12 модулей бетон (шт.) | 1500 |
| 18 модулей бетон (шт.) | 1800 |
| 24 модулей бетон (шт.) | 2200 |
| 36 модулей бетон (шт.) | 2800 |
| 6 модулей гипсокартон (шт.) | 600 |
| 12 модулей гипсокартон (шт.) | 800 |
| 18 модулей гипсокартон (шт.) | 900 |
| 24 модулей гипсокартон (шт.) | 1100 |
| 36 модулей гипсокартон (шт.) | 1400 |
| Подключение силовой линии (шт.) | 1000 |
| Установка автоматического выключателя (автомат) (шт.) | 300 |
| Установка автоматического двухполюсного выключателя (шт.) | 350 |
| Установка автоматического трёхполюсного выключателя (шт.) | 250 |
| Установка 1-фазного УЗО (шт.) | 200 |
| Установка 2-фазного УЗО (шт.) | 240 |
| Установка 3-фазного УЗО (шт.) | 320 |
| Установка 1-фазного дифавтоматического выключателя (шт.) | 300 |
| Установка 2-фазного дифавтоматического выключателя (шт.) | 380 |
| Установка 3-фазногодифавтоматического выключателя (шт.) | 420 |
| Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии (шт.) | 700 |
| Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии (шт.) | 790 |
| Установка и подключение подвесного светильника, (шт.) | 250 |
| Установка и подключение бра (шт.) | 200 |
| Установка и подключение люстры (шт.) | от 500 |
| Установка и подключение точечного, галогенного светильника (шт.) | 100-250 |
| Установка трансформатора для скрытой подсветки (шт.) | 200 |
| Монтаж скрытой подсветки (м.п.) | 180 |
| Установка и подключение растрового светильника (шт.) | 450 |
| Подключение стабилизатора напряжения (220В) (шт.) | 1800 |
| Установка датчиков движения, датчиков света (шт.) | 250 |
| Подключение электрической плиты (варочной поверхности) (шт.) | 1200 |
| Установка звонка (шт.) | 160 |
| Установка кнопки звонка (шт.) | 150 |
| Установка и подключение вытяжного вентилятора (шт.) | 250 |
| Установка домофона (ед.) | 4000 |
| Установка системы видеонаблюдения (шт.) | от.10000 |
| Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление) (м2) | 5000 |
| Сверление сквозных отверстий диаметром до 25мм (шт.) | 120 |
| Демонтаж силового кабеля (м/п) | 90 |
| Демонтаж электропроводки (м/п) | 12 |
| Демонтаж светильника (шт.) | 74 |
| Демонтаж розетки, выключателя (м/п) | 46 |
| Устройство штробы в бетонной стене 20*20 (м/п) | 176 |
| Устройство штробы в бетонной стене 40*40 (м/п) | 200 |
| Устройство штробы в бетонной стене 70*70 (м/п) | 400 |
| Устройство штробы в кирпичной стене 20*20 (м/п) | 80 |
| Устройство штробы в кирпичной стене 40*40 (м/п) | 96 |
| Устройство штробы в кирпичной стене 70*70 (м/п) | 160 |
| Устройство штробы в кирпичной стене под провод (м/п) | 60 |
| Устройство штробы в газобетонной стене под провод (м/п) | 50 |
| Устройство контура заземления 1,5×1,5 3 электрода (шт.) | 6800 |
| Подключение к силовой электросети (шт.) | 600 |
| Проектирование схемы силовой электропроводки с учетом нагрузок (шт.) | 6000 |
| Заделка штроб (м.п.) | 37 |
| Монтаж электромонажных коробов ширина менее 25мм (м.п.) | 50 |
| Монтаж электромонажных коробов ширина свыше 25мм (м.п.) | 75 |
| Сантехнические виды работ | |
| Укладка труб канализации (п.м.) | 110 |
| Штробление под трубы водоснабжения (п.м.) | 300 |
| Спуск воды из стояков системы водоснабжения и отопления (стояк) | 1500 |
| Устройство выводов водоснабжения (холодная и горячая) (компл.) | 3000 |
| Устройство выводов отопления (компл.) | 3000 |
| Устройство выводов (стиральная, посудомоечная машина) (точка) | 1500 |
| Прокладка ПВХ трубы 50 (п.м.) | 100 |
| Прокладка ПВХ трубы 100 (п.м.) | 120 |
| Прокладка стальной трубы (п.м.) | 180 |
| Термоизоляция трубопровода (п.м.) | 22 |
| Монтаж счетчиков воды с обратным клапаном (компл.) | 1000 |
| Монтаж водозапорной арматуры (шт.) | 150 |
| Монтаж фильтра грубой очистки (шт.) | 250 |
| Монтаж фильтра тонкой очистки (шт.) | 500 |
| Монтаж люка ревизии (шт.) | 300 |
| Монтаж вентиляционной решетки (шт.) | 150 |
| Комплектация отопительных радиаторов (компл.) | 500 |
| Монтаж отопительных радиаторов (шт.) | 2500 |
| Монтаж сантехнических аксессуаров (шт.) | 250 |
| Монтаж раковины (шт.) | 1200 |
| Монтаж смесителя (шт.) | 800 |
| Монтаж сифона (шт.) | 250 |
| Монтаж полотенцесушителя (шт.) | 1500 |
| Монтаж инсталяции (шт.) | 1800 |
| Монтаж биде, унитаза на пол (компл.) | 2500 |
| Монтаж консольных биде, унитаза на раму (навесные) (компл.) | 2500 |
| Монтаж ванной (шт.) | от 2500 |
| Монтаж гидромассажной ванной (шт.) | от 3600 |
| Монтаж душевой кабины (шт.) | от 4000 |
| Монтаж электробойлера (шт.) | 3000 |
| Монтаж стояков отопления, канализации, водоснабжения (шт.) | 2500 |
| Монтаж отопительного котла с подключением (шт.) | 5000 |
| Другие виды работ | |
| Подьем мешка без лифта до 5 этажа и +50% следущие (меш) | Дог |
| Подьем мешков по лифту (меш) | Дог |
| вынос строительного мусора (отвал) (меш.) | Дог |
| вынос строительного мусора к мусоросборнику на улицу без лифта (меш) | Дог |
| погрузка строительных материалов (дог) | Дог |
| разгрузка и подъем строительных материалов (лифт) и без него (дог) | Дог |
| спуск и загрузка строительного мусора на машину (лифт) (машина) | Дог |
Также предлагаем ознакомиться с Дизайн интерьера Севастополь (фото), Ремонт квартир в Севастополе (фото), Ремонт квартир в Севастополе, Ремонт офисов и помещений Севастополь, Ремонт дома и строительство домов в Севастополе.
Ремонт квартир в Севастополе, цены www.remont-kvartir-sevastopol.su
