Ремонт квартир в Севастополе цены
Какая стоимость комплексного ремонта квартир под ключ?
Если без материала — от 3500 рублей за один квадратный метр площади помещения.
Выполняем:
- косметический ремонт (улучшение внешнего вида квартиры, с ограниченной заменой или ремонтом электро и сантехнического оборудования),
- текущий ремонт (частичная замена электрики, сантехники, обоев, окон или дверей),
- капитальный ремонт (полная отделка квартиры с применением классических или передовых строительных технологий и современных отделочных материалов),
- евроремонт (ремонт квартиры в Севастополе с учётом евро стандартов).
В г. Севастополь прайс лист на расценки строительных работ можете увидеть ниже.
Прайс лист на строительные работы, 2017 г.
Расценки на строительные работы «Прайс лист»
№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | рубль. |
Демонтажные виды работ | |||
1 | Демонтаж конструкций из лгк | м². | |
2 | Демонтаж ДСП, OSB | м². | 65 |
3 | Демонтаж колонны из ГКЛ | мп. | 70 |
4 | Демонтаж короба из ГКЛ | мп. | 90 |
5 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м². | 115 |
6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м². | 100 |
7 | Демонтаж фальш стен из ГКЛ | м². | 65 |
8 | Демонтаж откосов из ГКЛ | мп. | 40 |
9 | Очистка полов от сухой штукатурки | м². | 50 |
10 | Демонтаж вагонки | м². | 46 |
11 | Демонтаж цементнопесчанной стяжки до50мм. | м². | 150 |
12 | Демонтаж цементнопесчанной стяжки до 100мм. | м². | 220 |
13 | Демонтаж металлоконструкций | Дог. | |
14 | Вырезка дверных проёмов в кирпичной стене(1/2 кирпича) | шт. | 1120 |
15 | Вырезка дверных проёмов в бетонной стене(до 200 мм.) | шт. | 2200 |
16 | Очистка от старой краски (масляной) | м². | 80 |
17 | Снятие старых обоев | м². | 60 |
18 | Сбивка старой штукатурки | м². | 150 |
19 | Демонтаж керамической плитки | м². | 140 |
20 | Разборка полов из ленолеума(ковролина) | м². | 50 |
21 | Разборка паркетного пола | м². | 150 |
22 | Демонтаж дверного блока без сохранением | шт. | 360 |
23 | Демонтаж дверного блока с сохранением | шт. | 500 |
24 | Демонтаж оконного блока | м2 | 350 |
25 | Демонтаж ванны стальной | шт. | 600 |
26 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 800 |
27 | Демонтаж труб | п.м. | 31 |
28 | Демонтаж умывальника | шт. | 300 |
29 | Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
30 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
31 | Разборка потолка армстронг | м². | 60 |
32 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 31 |
33 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 25 |
34 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м². | 250-300 |
35 | Демонтаж старого паркета | м². | 150 |
36 | Выравнивание пола сбиванием | м². | 112 |
37 | Демонтаж старой подложки (оргалита, фанеры) | м². | 50 |
38 | Демонтаж плинтуса деревянного | п.м. | 20 |
39 | Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 85 |
40 | Удаление старой шпатлевки | м² | 85 |
41 | Удаление старой дранки | м² | 50 |
42 | Расшивка трещин швов | п.м. | 19 |
43 | Демонтаж подоконника | п.м. | 120 |
44 | Выбивание ниш в стенах из кирпича(25см) | м² | 930 |
45 | Демонтаж кирпичных стен 500-600мм | м³ | 1120 |
46 | Демонтаж кирпичных и гипсобетонных перегородок | м² | 409 |
47 | Демонтаж перегородок из газоблока 100мм | м² | 260 |
48 | Демонтаж ж/б стен (не несущих до18 см) | м² | 650 |
49 | Устройство проемов в брусовых, каркасных стенах | м² | 370 |
50 | Демонтаж антресолей, стен, шкафов из ДСП | дог. | |
51 | Демонтаж и заглушка радиаторов отопления | шт. | 250 |
52 | Демонтаж гипсолитовых сантехкабин (комплекс) | шт. | 6300 |
Полы | |||
1 | Цементнопесчанная стяжка до 50мм. | м². | 250-300 |
2 | Цементнопесчанная стяжка до 100мм. | м². | 450 |
3 | Стяжка цементнопесчанная+крошка пенополистерола | м². | 380 |
4 | Керамзитобетонная стяжка | м². | 340 |
5 | Укладка бетона+изготовление | м³. | 4500 |
6 | Армирование стяжки | м². | 120 |
7 | Гидроизоляция | м². | 130 |
8 | Наливные полы | м². | 160 |
9 | Теплые полы | м². | 700 |
10 | Ламинат | м². | 240 |
11 | Устройство фанеры или OSB на пол (в 1 слой) | м². | 160 |
12 | Линолиум | м². | 140 |
13 | Ковролин | м². | 120 |
14 | Половая доска | м². | 200 |
15 | Паркетная доска | м². | 400 |
16 | Пробковый пол | м2 | 450 |
17 | Паркет | м². | 600 |
18 | Художественный паркет | м². | 800 |
19 | Шлифовка, лакировка пола | м². | 170 |
20 | Монтаж плинтусов пластиковых | п.м. | 100 |
21 | Монтаж плинтусов деревянных, МДФ | п.м. | 250 |
Стены | |||
1 | Устройство перегородок кирпичных 120мм | шт. | 20 |
2 | Устройство перегородок кирпичных 250мм | шт. | 20 |
3 | Устройство перегородок из газобетона | м³ | 4600 |
4 | Устройство перегородок из газобетона 100*600*200 | шт. | 80 |
5 | Устройство перегородок из газобетона 200*600*200 | шт. | 65 |
6 | Устройство стен перегородок из стекло-блоков | м². | от 1300 |
7 | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | п.м. | 275 |
8 | Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм | п.м. | 295 |
9 | Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м. | 280 |
10 | Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм | п.м. | 300 |
11 | Звукоизоляция стен минеральной ватой | м². | 150 |
12 | Устройство полистирольных плит на стены в один слой | м². | 100 |
13 | Устройство полистирольных плит на стены в один слой в уровень | м². | 120 |
14 | Монтаж сетки штукатурной металлической | м². | 130 |
15 | Монтаж сетки штукатурной ПВХ | м². | 110 |
16 | Монтаж перфоуголка | п.м. | 70 |
17 | Монтаж перфоуголка арочного | п.м. | 90 |
19 | Штукатурка откосов | п.м. | 200 |
20 | Шпатлёвка откосов | п.м. | 150 |
21 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м². | 300 |
22 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м². | 400 |
23 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | |
24 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | |
25 | Устройство ниш из ГКЛ | м². | 680 |
26 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | м². | 400 |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м². | 540 |
28 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | м². | 600 |
29 | Облицовка каркаса фанерой | м². | 150 |
30 | Монтаж ЛГК конструкций (короб Г-образный) | п.м. | 500 |
31 | Устройство колон из ЛГК | п.м. | 1000 |
32 | Заделка швов ЛГК конструкций | п.м. | 40 |
33 | Монтаж армирующей ленты | п.м. | 100 |
34 | Грунтовка стен, колон, ригелей бетонных клеем СМ-11 | м². | 35 |
35 | Гидроизоляция стен | м². | 130 |
36 | Штукатурка стен с рустами | м². | 500 |
37 | Штукатурка стен гипсовой смесью (по маякам ) до 30 мм | м². | 300 |
38 | Увеличение штукатурного слоя на каждые 10 мм | м². | 100 |
39 | Штукатурка стен ЦПС (по маякам ) до 30 мм | м². | 350 |
40 | Грунтовка поверхности 1 слой | м². | 30 |
41 | Шпаклевка стен под обои | м². | 250 |
42 | Шпаклевка стен под покраску с акриловой шпатлёвкой | м². | 300 |
43 | Поклейка стеклохолста на стены | мп. | 160 |
44 | Шпаклевка стен акриловой шпатлёвкой по стеклохолсту | м². | 220 |
45 | Покраска стен | м². | 160 |
46 | Штукатурка откосов | п.м. | 200 |
47 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м². | 300 |
48 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м². | 400 |
49 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | |
50 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | |
51 | Шпатлёвка откосов | п.м. | 180 |
52 | Грунтовка откосов на 1 раз | м/п | 25 |
53 | Шпаклевка откосов под покраску с акриловой шпатлёвкой | м². | 255 |
54 | Поклейка стеклохолста на откосы | п.м. | 100 |
55 | Шпаклевка откосов акриловой шпатлёвкой по стеклохолсту | п.м. | 120 |
56 | Покраска откосов | п.м. | 120 |
57 | Поклейка обоев на стены | п.м. | 150 |
58 | Поклейка обоев с подбором рисунка на стены | п.м. | 200 |
59 | Поклейка обоев с подбором рисунка на откосы до 300мм | м². | 200 |
60 | Декор-штукатурка на откосы короед | м². | 250 |
61 | Облицовка искусственным камнем | м². | 650 |
62 | Устройство декоративной штукатурки на стенах(накат) | п.м. | от 450 |
63 | Устройство декоративной штукатурки на откосы до 300мм | м². | от 600 |
64 | Устройство венецианской штукатурки | м². | от 800 |
65 | Монтаж пластиковой вагонки на стены | м². | 450 |
66 | Монтаж деревянной вагонки на стены | м². | 480 |
67 | Вагонка мдф | м². | 400 |
Проемы | |||
1 | Устройство арок из ГКЛ | п.м. | от 1200 |
2 | Устройство откосов ГКЛ, окон и дверей (монтаж, шпатлёвка , покраска) | п.м. | |
3 | Устройство полистирольных плит на откосы до 300мм, окон, дверей | п.м. | 80 |
4 | Устройство маячной штукатурки откосов до 300мм, окон, дверей | п.м. | 167 |
5 | Монтаж подоконников | п.м. | 300 |
6 | Монтаж обналичников и расширителей | п.м. | 110 |
7 | Монтаж деревянных дверных блоков до 2 кв.м. | шт | 1300 |
8 | Врезка замков и фурнитуры | шт | 200 |
9 | Установка окон | м². | 600 |
Потолки | |||
1 | Штукатурка потолка ЦПС | м². | 600 |
2 | Штукатурка потолка смесями Rotband, МП-75 | м². | 500 |
3 | Шпаклевка потолка | м². | 320 |
4 | Шпаклевание потолка 2 слоя + акрил | м². | 380 |
5 | Шпаклевание потолка при высоте от 3,2м | м². | 400 |
6 | Грунтовка потолка на 1 раз | м². | 30 |
7 | Монтаж потолка из ГКЛ 1 уровень | м². | 400 |
8 | Монтаж потолка из ГКЛ 2 уровень | м². | 600 |
9 | Монтаж косого потолка из ГКЛ (обшивка кровли) | м². | 600 |
10 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( Г-образных) 1плоскость-300руб. | м.п. | 600 |
11 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( Г-образных) криволинейные.1 плоскость 400руб | м.п. | 800 |
12 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( П-образных)1 плоскость-150руб. | м.п. | 450 |
13 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 500мм ( П-образных)криволинейные | м.п. | 900 |
14 | Устройство карниза из ГКЛ для подсветки | м.п. | 550 |
15 | Устройство карниза из ГКЛ для подсветки криволинейной | м.п. | 750 |
16 | Устройство ниши под карниз потолочный | м.п. | 400 |
17 | Устройство криволинейной ниши под карниз | м.п. | 550 |
18 | Устройство радиусного кессона в ГКЛ потолке | м². | 1500 |
19 | Устройство кессона в ГКЛ потолке | м². | 1200 |
20 | Устройство радиусного элемента | м.п. | 300 |
21 | Устройство прямых понижений потолков ГКЛ | п.м. | 300 |
22 | Устройство радиусных (кривых) понижений потолков ГКЛ | п.м. | 880 |
23 | Монтаж ГКЛ конструкций (короб) вертикальный | п.м. | 420 |
24 | Монтаж натяжных потолков | м². | 450 |
25 | Устройство потолков «Армстронг» | м². | 190 |
26 | Поклейка сетки малярной на потолок | м². | 140 |
27 | Поклейка стеклохолста на потолок | м². | 180 |
28 | Поклейка обоев на потолок под покраску, без подбора рисунка | м². | 200 |
29 | Поклейка обоев с подбором рисунка | м². | 160 |
30 | Покраска потолка | м². | 130 |
31 | Поклейка багет декоративных с покраской до 70 мм | п.м. | 120 |
32 | Поклейка багет декоративных с покраской свыше 70 мм | п.м. | 160 |
33 | Монтаж пенополиуританового багета с покраской до 70 мм | п.м. | 170 |
34 | Монтаж пенополиуританового багета с покраской свыше 70 мм | п.м. | 200 |
35 | Покраска багет декоративных | п.м. | 60 |
36 | Обшивка потолка деревянной вагонкой | м². | 260 |
37 | Обшивка потолка пластиковой вагонкой | м². | 250 |
38 | Акриловая шпаклевка потолка | м². | 180-200 |
39 | Акриловая шпаклевка откосов | м/п | 140 |
40 | Окраска металло-конструкций | м/п | 56 |
41 | Окраска металло-конструкций | м². | 100 |
42 | Зачистка, грунтовка и покраска металло-конструкций | м². | 186 |
43 | Устройство тепло-звукоизоляции потолка пенопластом | м². | 220 |
44 | Устройство тепло-звукоизоляции потолка минеральной ватой | м². | 300 |
45 | Монтаж пароизоляционной пленки | м². | 50 |
Плиточные работы | |||
1 | Облицовка пола керамической плиткой | м². | 700 |
2 | Облицовка стен керамической плиткой | м². | 700 |
3 | Укладка плитки по диагонали | м². | 800 |
4 | Облицовка пола керамической плиткой 600*600 | м². | 750 |
5 | Облицовка стен керамической плиткой размерами 100х100 мм. | м². | 750 |
6 | Облицовка плиткой ступенек | п.м. | 500 |
7 | Облицовка луганским камнем пола | м². | 900 |
8 | Облицовка луганским камнем стен | м². | 900 |
9 | Облицовка луганским камнем откосов | п.м. | 500 |
10 | Устройство керамического фриза до 100 мм. | п.м. | 450 |
11 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | 500 |
12 | Прирезка керамической плитки прямо под углом 45º | п.м. | 550 |
13 | Прирезка керамической плитки радиусом / криволинейно | п.м. | 600 |
14 | Монтаж керамических плинтусов | п.м. | 500 |
15 | Облицовка полов мрамором или гранитом | м². | от 1000 |
16 | Облицовка полов художественной керамической плиткой | м². | 900 |
17 | Облицовка стен мозаикой | м². | от 1100 |
18 | Облицовка стен декоративной плиткой под «кирпич» или «камень» | м². | 1000 |
19 | Облицовка поверхности песчанником | м². | 650 |
20 | Вставка декорированной плитки | шт | 200 |
21 | Затирка швов плитки под «кирпич» или «камень» | м². | 150 |
22 | Прирезка камня | п.м. | 450 |
23 | Монтаж плиточного декоративного уголка | п.м. | 180 |
24 | Резка отверстий | шт. | 200 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Прокладка открытой проводки на скобах на гкл стене | м.п | 25 |
2 | Прокладка открытой проводки на скобах на кирпичной стене | м.п | 25 |
3 | Прокладка открытой проводки на скобах на бетонной стене | м.п | 25 |
4 | Прокладка открытой проводки в гофро-трубе | м.п | 25 |
5 | Прокладка открытой проводки в ПВХ-трубе | м.п | 35 |
6 | Прокладка силового кабеля в металлической гофро-трубе | м.п | 80 |
7 | Прокладка короба электрического по гкл стене | м.п | 35 |
8 | Прокладка короба электрического по кирпичной стене | м.п | 40 |
9 | Прокладка короба электрического по бетонной стене | м.п | 46 |
10 | Затяжка провода в гофру | м.п | 10 |
11 | Прокладка провода в стене | м.п. | 30 |
12 | Устройство отверстий под установ.коробки бетоне | шт. | 200 |
13 | Устройство отверстий под установ.коробки кирпиче | шт. | 160 |
14 | Устройство отверстий под установ.коробки газобетоне | шт. | 120 |
15 | Устройство отверстий под установ.коробки ГК | шт. | 100 |
16 | Монтаж подрозетников | шт. | 100 |
17 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 150 |
18 | Распайка распределительной коробки | шт. | 250 |
19 | Установка фурнитуры | шт. | 110 |
20 | |||
21 | Монтаж внутрених боксов безавтоматов | шт. | |
22 | 6 модулей бетон | шт. | 800 |
23 | 12 модулей бетон | шт. | 1500 |
24 | 18 модулей бетон | шт. | 1800 |
25 | 24 модулей бетон | шт. | 2200 |
26 | 36 модулей бетон | шт. | 2800 |
27 | 6 модулей гипсокартон | шт. | 600 |
28 | 12 модулей гипсокартон | шт. | 800 |
29 | 18 модулей гипсокартон | шт. | 900 |
30 | 24 модулей гипсокартон | шт. | 1100 |
31 | 36 модулей гипсокартон | шт. | 1400 |
32 | Подключение силовой линии | шт. | 1000 |
33 | |||
34 | Установка автоматического выключателя (автомат) | шт. | 300 |
35 | Установка автоматического двухполюсного выключателя | шт. | 350 |
36 | Установка автоматического трёхполюсного выключателя | шт. | 250 |
37 | Установка 1-фазного УЗО | шт. | 200 |
38 | Установка 2-фазного УЗО | шт. | 240 |
39 | Установка 3-фазного УЗО | шт. | 320 |
40 | Установка 1-фазного дифавтоматического выключателя | шт. | 300 |
41 | Установка 2-фазного дифавтоматического выключателя | шт. | 380 |
42 | Установка 3-фазногодифавтоматического выключателя | шт. | 420 |
43 | |||
44 | |||
45 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт. | 700 |
46 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт. | 790 |
47 | Установка и подключение подвесного светильника, | шт. | 250 |
48 | Установка и подключение бра | шт. | 200 |
49 | Установка и подключение люстры | шт. | от 500 |
50 | Установка и подключение точечного, галогенного светильника | шт. | 100-250 |
51 | Установка трансформатора для скрытой подсветки | шт. | 200 |
52 | Монтаж скрытой подсветки | м.п. | 180 |
53 | Установка и подключение растрового светильника | шт. | 450 |
54 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт. | 1800 |
55 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт. | 250 |
56 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт. | 1200 |
57 | Установка звонка | шт. | 160 |
58 | Установка кнопки звонка | шт. | 150 |
59 | Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | 250 |
60 | Установка домофона | ед. | 4000 |
61 | Установка системы видеонаблюдения | шт. | от.10000 |
62 | Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление) | м2 | 5000 |
63 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 25мм | шт. | 120 |
64 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 90 |
65 | Демонтаж электропроводки | м/п | 12 |
66 | Демонтаж светильника | шт. | 74 |
67 | Демонтаж розетки, выключателя | м/п | 46 |
68 | Устройство штробы в бетонной стене 20*20 | м/п | 176 |
69 | Устройство штробы в бетонной стене 40*40 | м/п | 200 |
70 | Устройство штробы в бетонной стене 70*70 | м/п | 400 |
71 | Устройство штробы в кирпичной стене 20*20 | м/п | 80 |
72 | Устройство штробы в кирпичной стене 40*40 | м/п | 96 |
73 | Устройство штробы в кирпичной стене 70*70 | м/п | 160 |
74 | Устройство штробы в кирпичной стене под провод | м/п | 60 |
75 | Устройство штробы в газобетонной стене под провод | м/п | 50 |
76 | Устройство контура заземления 1,5×1,5 3 электрода | шт. | 6800 |
77 | Подключение к силовой электросети | шт. | 600 |
78 | Проектирование схемы силовой электропроводки с учетом нагрузок | шт. | 6000 |
79 | Заделка штроб | м.п. | 37 |
80 | Монтаж электромонажных коробов ширина менее 25мм | м.п. | 50 |
81 | Монтаж электромонажных коробов ширина свыше 25мм | м.п. | 75 |
Сантехнические виды работ | |||
1 | Укладка труб канализации | п.м. | 110 |
2 | Штробление под трубы водоснабжения | п.м. | 300 |
3 | Спуск воды из стояков системы водоснабжения и отопления | стояк | 1500 |
4 | Устройство выводов водоснабжения (холодная и горячая) | компл. | 3000 |
5 | Устройство выводов отопления | компл. | 3000 |
6 | Устройство выводов (стиральная, посудомоечная машина) | точка | 1500 |
7 | Прокладка ПВХ трубы 50 | п.м. | 100 |
8 | Прокладка ПВХ трубы 100 | п.м. | 120 |
9 | Прокладка стальной трубы | п.м. | 180 |
10 | Термоизоляция трубопровода | п.м. | 22 |
11 | Монтаж счетчиков воды с обратным клапаном | компл. | 1000 |
12 | Монтаж водозапорной арматуры | шт. | 150 |
13 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
14 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 500 |
15 | Монтаж люка ревизии | шт. | 300 |
16 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
17 | Комплектация отопительных радиаторов | компл. | 500 |
18 | Монтаж отопительных радиаторов | шт. | 2500 |
19 | Монтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 250 |
20 | Монтаж раковины | шт. | 1200 |
21 | Монтаж смесителя | шт. | 800 |
22 | Монтаж сифона | шт. | 250 |
23 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
24 | Монтаж инсталяции | шт. | 1800 |
25 | Монтаж биде, унитаза на пол | компл. | 2500 |
26 | Монтаж консольных биде, унитаза на раму (навесные) | компл. | 2500 |
27 | Монтаж ванной | шт. | от 2500 |
28 | Монтаж гидромассажной ванной | шт. | от 3600 |
29 | Монтаж душевой кабины | шт. | от 4000 |
30 | Монтаж электробойлера | шт. | 3000 |
31 | Монтаж стояков отопления, канализации, водоснабжения | шт. | 2500 |
32 | Монтаж отопительного котла с подключением | шт. | 5000 |
Другие виды работ | |||
1 | Подьем мешка без лифта до 5 этажа и +50% следущие | меш | |
2 | Подьем мешков по лифту | меш | |
3 | вынос строительного мусора (отвал) | меш. | |
4 | вынос строительного мусора к мусоросборнику на улицу без лифта | меш | |
5 | погрузка строительных материалов | дог | |
6 | разгрузка и подъем строительных материалов (лифт) и без него | дог | |
7 | спуск и загрузка строительного мусора на машину (лифт) | машина |
Также предлагаем ознакомиться с Дизайн интерьера Севастополь (фото), Ремонт квартир в Севастополе (фото), Ремонт квартир в Севастополе, Ремонт офисов и помещений Севастополь, Ремонт дома и строительство домов в Севастополе.
Ремонт квартир в Севастополе, цены www.remont-kvartir-sevastopol.su